Celular Nokia G21 - 128gb - Azul
Color:Azul
Stock disponible
Conoce la






Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Nokia |
---|---|
Modelo | G21 Dual SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5050 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.6 mm x 75.9 mm x 8.5 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Flash LED,Foto HDR,Panorámica,PDAF,Geoetiquetado |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | Unisoc T606 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x1.6 GHz Cortex-A75,6x1.6 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 MP1 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | No |
Con barómetro | No |
Descripción
El Nokia G21 tiene algunas características maravillosas para facilitarla. La cámara de 50 MP con imágenes de IA te ayuda a capturar fotos de aspecto profesional, independientemente de las condiciones de iluminación. Disfruta de todo durante más tiempo con hasta tres días de duración de la batería. Mientras tanto, la fluidez de su gran pantalla es más gentil con tus ojos.